
|



  




     

 
|
|
CONTRIBUTION TO STATE ECONOMIES |
|
 |
 |
DIRECT PREMIUMS WRITTEN, P/C INSURANCE BY STATE, 2007 (1)
 ($000)

 State |  Total, all lines |  State |  Total, all lines |
| Alabama | $6,689,133 | Montana | $1,642,046 |
| Alaska | 1,514,096 | Nebraska | 3,325,609 |
| Arizona | 8,501,575 | Nevada | 4,622,315 |
| Arkansas | 3,917,494 | New Hampshire | 2,034,169 |
| California | 59,096,390 | New Jersey | 17,107,869 |
| Colorado | 7,730,388 | New Mexico | 2,637,400 |
| Connecticut | 7,041,383 | New York | 35,244,421 |
| Delaware | 2,525,805 | North Carolina | 12,274,492 |
| D.C. | 1,701,235 | North Dakota | 1,471,042 |
| Florida | 38,293,959 | Ohio | 13,076,439 |
| Georgia | 13,971,161 | Oklahoma | 5,368,523 |
| Hawaii | 2,338,783 | Oregon | 5,643,900 |
| Idaho | 1,897,011 | Pennsylvania | 20,030,752 |
| Illinois | 21,095,721 | Rhode Island | 1,927,628 |
| Indiana | 8,554,355 | South Carolina | 6,842,051 |
| Iowa | 4,820,940 | South Dakota | 1,694,478 |
| Kansas | 4,781,367 | Tennessee | 8,586,817 |
| Kentucky | 5,806,948 | Texas | 36,006,765 |
| Louisiana | 9,186,316 | Utah | 3,436,183 |
| Maine | 1,908,944 | Vermont | 1,128,486 |
| Maryland | 8,908,320 | Virginia | 10,621,110 |
| Massachusetts | 11,737,435 | Washington | 9,161,722 |
| Michigan | 14,739,781 | West Virginia | 3,003,244 |
| Minnesota | 8,848,413 | Wisconsin | 8,109,973 |
| Mississippi | 4,232,739 | Wyoming | 890,825 |
| Missouri | 9,030,816 | United States | $484,763,527 |
| (1) Before reinsurance transactions, excluding state funds, territories and possessions.
Source: National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Annual Statement Database, via Highline Data, LLC. Copyrighted information. No portion of this work may be copied or redistributed without the express written permission of Highline Data, LLC. |
| - In 2007 California accounted for the largest amount of direct premiums written, followed by Florida, Texas, New York and Illinois.
- Direct premiums written in 2007 fell 1.2 percent in California and 1.9 percent in Florida. They rose 3.7 percent in Texas and 1.5 percent in New York and fell 0.3 percent in Illinois. Nationally, they grew 0.7 percent.
|  |
 |
LIFE/HEALTH INSURANCE PREMIUMS AND ANNUITY CONSIDERATIONS BY STATE, 2007 (1)
 ($ millions)

 State |  Life insurance |  Annuities |  Accident and health insurance (2) |  Deposit-type contract funds |  Other considerations |  Total |
| Alabama | $2,431 | $2,711 | $1,493 | $234 | $876 | $7,746 |
| Alaska | 291 | 450 | 227 | 48 | 128 | 1,145 |
| Arizona | 2,041 | 4,409 | 3,398 | 379 | 1,517 | 11,745 |
| Arkansas | 886 | 1,484 | 1,364 | 219 | 423 | 4,375 |
| California | 14,755 | 22,085 | 14,546 | 2,963 | 11,564 | 65,914 |
| Colorado | 1,923 | 4,302 | 2,811 | 2,560 | 1,202 | 12,798 |
| Connecticut | 2,520 | 5,237 | 2,272 | 8,186 | 2,482 | 20,697 |
| Delaware | 3,513 | 1,396 | 413 | 16,868 | 784 | 22,974 |
| D.C. | 415 | 463 | 536 | 193 | 992 | 2,598 |
| Florida | 7,935 | 17,385 | 9,727 | 1,710 | 5,641 | 42,398 |
| Georgia | 4,251 | 4,716 | 4,329 | 1,249 | 1,604 | 16,149 |
| Hawaii | 711 | 1,265 | 352 | 63 | 673 | 3,064 |
| Idaho | 460 | 868 | 492 | 167 | 224 | 2,211 |
| Illinois | 6,344 | 9,486 | 6,338 | 1,725 | 3,690 | 27,584 |
| Indiana | 2,584 | 5,190 | 3,704 | 2,001 | 1,398 | 14,877 |
| Iowa | 1,516 | 2,856 | 1,485 | 8,748 | 705 | 15,310 |
| Kansas | 1,246 | 2,082 | 2,753 | 7,254 | 816 | 14,151 |
| Kentucky | 1,376 | 2,277 | 1,760 | 170 | 932 | 6,515 |
| Louisiana | 1,834 | 3,436 | 1,731 | 456 | 1,085 | 8,542 |
| Maine | 401 | 818 | 703 | 75 | 327 | 2,323 |
| Maryland | 2,529 | 4,460 | 2,209 | 3,488 | 2,057 | 14,743 |
| Massachusetts | 3,265 | 6,707 | 2,432 | 1,979 | 3,283 | 17,667 |
| Michigan | 3,747 | 9,980 | 3,726 | 1,185 | 2,318 | 20,957 |
| Minnesota | 3,260 | 4,931 | 1,872 | 998 | 2,009 | 13,070 |
| Mississippi | 977 | 1,272 | 1,557 | 143 | 335 | 4,283 |
| Missouri | 2,524 | 4,587 | 4,728 | 722 | 1,276 | 13,837 |
| Montana | 271 | 479 | 456 | 55 | 128 | 1,389 |
| Nebraska | 853 | 1,713 | 1,158 | 509 | 420 | 4,653 |
| Nevada | 821 | 1,341 | 989 | 332 | 486 | 3,970 |
| New Hampshire | 531 | 1,226 | 547 | 770 | 364 | 3,438 |
| New Jersey | 7,378 | 10,226 | 3,911 | 3,627 | 3,564 | 28,706 |
| New Mexico | 543 | 879 | 644 | 81 | 397 | 2,544 |
| New York | 10,641 | 17,390 | 6,153 | 18,137 | 9,182 | 61,503 |
| North Carolina | 3,971 | 6,469 | 4,713 | 1,806 | 2,133 | 19,093 |
| North Dakota | 265 | 539 | 278 | 29 | 154 | 1,264 |
| Ohio | 4,874 | 9,754 | 5,708 | 3,311 | 2,896 | 26,543 |
| Oklahoma | 1,210 | 1,771 | 1,651 | 297 | 713 | 5,641 |
| Oregon | 1,080 | 2,190 | 1,455 | 286 | 1,068 | 6,080 |
| Pennsylvania | 6,093 | 11,462 | 4,444 | 1,633 | 4,545 | 28,176 |
| Rhode Island | 473 | 912 | 361 | 139 | 297 | 2,182 |
| South Carolina | 1,743 | 2,885 | 1,957 | 185 | 668 | 7,437 |
| South Dakota | 441 | 571 | 342 | 50 | 140 | 1,545 |
| Tennessee | 2,735 | 4,297 | 2,856 | 395 | 1,588 | 11,871 |
| Texas | 8,814 | 15,217 | 13,218 | 2,252 | 4,757 | 44,257 |
| Utah | 969 | 1,810 | 916 | 325 | 540 | 4,560 |
| Vermont | 237 | 470 | 356 | 106 | 250 | 1,420 |
| Virginia | 3,441 | 5,314 | 3,560 | 1,951 | 2,315 | 16,581 |
| Washington | 2,158 | 3,654 | 2,147 | 601 | 1,680 | 10,239 |
| West Virginia | 590 | 1,068 | 716 | 66 | 358 | 2,798 |
| Wisconsin | 2,558 | 5,288 | 4,482 | 901 | 1,432 | 14,661 |
| Wyoming | 196 | 357 | 280 | 134 | 80 | 1,045 |
| United States (3) | $136,618 | $232,134 | $140,260 | $101,760 | $88,498 | $699,268 |
(1) Direct premiums written before reinsurance transactions, excluding state funds. (2) Does not include A/H premiums reported on P/C and health annual statements. (3) Totals do not include territories, dividends and other nonstate specific data.
Source: National Association of Insurance Commissioners (NAIC). Reprinted with permission. Further reprint or redistribution strictly prohibited without written permission of NAIC. |
|  |
 |
DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE
BY STATE BY LINE, 2007 (1)
 ($000)

 |  Private passenger auto |  Commercial auto |  |  |  |
 State |  Liability |  Coll./comp. |  Liability |  Coll./comp. |  Home-owners multiple peril |  Farmowners multiple peril |  Commercial multiple peril |
| Alabama | $1,194,156 | $1,093,951 | $345,151 | $121,738 | $1,146,955 | $53,151 | $549,694 |
| Alaska | 242,898 | 156,139 | 54,698 | 21,595 | 126,312 | 457 | 111,568 |
| Arizona | 2,000,842 | 1,594,232 | 386,642 | 121,525 | 1,158,875 | 12,450 | 597,474 |
| Arkansas | 786,142 | 604,408 | 212,321 | 81,871 | 532,840 | 13,704 | 256,760 |
| California | 11,293,951 | 9,009,027 | 2,294,860 | 783,126 | 6,477,808 | 203,138 | 4,700,146 |
| Colorado | 1,543,056 | 1,133,961 | 323,962 | 123,796 | 1,181,544 | 55,261 | 640,503 |
| Connecticut | 1,468,736 | 881,286 | 308,203 | 73,234 | 981,115 | 3,240 | 562,580 |
| Delaware | 420,421 | 199,056 | 85,046 | 79,117 | 163,337 | 2,496 | 281,764 |
| D.C. | 132,729 | 123,933 | 34,916 | 5,862 | 118,443 | 0 | 142,816 |
| Florida | 8,515,352 | 3,831,828 | 1,612,282 | 435,801 | 7,083,011 | 27,307 | 2,204,970 |
| Georgia | 2,846,061 | 2,500,235 | 671,242 | 226,815 | 1,776,025 | 84,265 | 873,031 |
| Hawaii | 415,357 | 251,589 | 96,067 | 27,553 | 316,997 | 615 | 158,213 |
| Idaho | 387,794 | 282,647 | 101,732 | 46,559 | 215,223 | 42,929 | 191,202 |
| Illinois | 3,169,951 | 2,565,102 | 854,876 | 279,441 | 2,355,606 | 103,663 | 1,529,225 |
| Indiana | 1,540,937 | 1,182,810 | 420,143 | 163,589 | 1,232,424 | 128,338 | 706,422 |
| Iowa | 651,951 | 596,733 | 212,156 | 105,150 | 468,960 | 100,926 | 295,162 |
| Kansas | 688,454 | 645,765 | 165,143 | 86,255 | 680,142 | 121,109 | 310,915 |
| Kentucky | 1,396,232 | 762,139 | 268,772 | 91,084 | 691,137 | 107,328 | 412,230 |
| Louisiana | 1,813,519 | 1,304,867 | 473,177 | 110,099 | 1,218,088 | 9,026 | 464,813 |
| Maine | 354,459 | 277,679 | 93,328 | 35,716 | 279,082 | 2,826 | 193,184 |
| Maryland | 2,105,282 | 1,452,813 | 412,134 | 114,903 | 1,190,758 | 20,103 | 598,774 |
| Massachusetts | 2,541,575 | 1,491,634 | 595,684 | 184,111 | 1,616,147 | 2,128 | 987,626 |
| Michigan | 3,161,113 | 2,646,034 | 498,486 | 241,410 | 2,109,335 | 105,144 | 1,011,106 |
| Minnesota | 1,590,560 | 1,118,196 | 327,782 | 146,343 | 1,216,578 | 84,034 | 619,974 |
| Mississippi | 774,723 | 638,790 | 236,456 | 75,123 | 670,359 | 14,777 | 296,113 |
| Missouri | 1,536,546 | 1,221,812 | 365,063 | 149,069 | 1,192,476 | 103,630 | 658,704 |
| Montana | 310,136 | 217,175 | 85,027 | 48,614 | 180,168 | 44,262 | 145,532 |
| Nebraska | 467,134 | 365,109 | 124,020 | 73,115 | 386,881 | 112,571 | 252,839 |
| Nevada | 1,128,582 | 613,203 | 199,260 | 46,112 | 476,081 | 6,612 | 310,322 |
| New Hampshire | 378,444 | 318,943 | 95,180 | 35,545 | 282,169 | 1,502 | 203,439 |
| New Jersey | 3,852,296 | 1,991,407 | 996,067 | 195,805 | 1,803,837 | 2,765 | 1,291,773 |
| New Mexico | 637,623 | 418,586 | 130,031 | 48,908 | 326,209 | 20,497 | 207,279 |
| New York | 6,451,822 | 3,342,663 | 1,713,879 | 295,796 | 3,924,821 | 33,987 | 3,143,974 |
| North Carolina | 2,521,056 | 1,767,825 | 586,500 | 190,907 | 1,645,599 | 43,661 | 846,952 |
| North Dakota | 147,296 | 158,760 | 50,207 | 32,500 | 113,881 | 59,077 | 87,383 |
| Ohio | 2,930,977 | 2,140,291 | 645,510 | 211,418 | 1,849,309 | 105,385 | 1,122,078 |
| Oklahoma | 1,012,661 | 757,741 | 264,442 | 100,772 | 882,818 | 97,200 | 370,578 |
| Oregon | 1,310,833 | 675,770 | 247,173 | 74,283 | 564,150 | 50,282 | 444,948 |
| Pennsylvania | 4,168,890 | 2,829,265 | 937,619 | 316,711 | 2,355,423 | 79,476 | 1,502,412 |
| Rhode Island | 453,761 | 234,654 | 84,328 | 22,113 | 260,504 | 141 | 140,170 |
| South Carolina | 1,538,485 | 970,787 | 292,308 | 94,569 | 1,093,434 | 5,033 | 455,364 |
| South Dakota | 188,414 | 173,392 | 55,989 | 97,723 | 125,756 | 64,827 | 101,612 |
| Tennessee | 1,523,618 | 1,257,687 | 381,385 | 158,509 | 1,158,702 | 99,256 | 612,560 |
| Texas | 6,611,805 | 5,388,039 | 1,684,433 | 506,855 | 5,097,166 | 123,157 | 1,921,731 |
| Utah | 729,822 | 492,259 | 174,549 | 75,865 | 331,930 | 8,181 | 227,752 |
| Vermont | 164,916 | 150,572 | 49,753 | 20,101 | 153,206 | 10,939 | 137,121 |
| Virginia | 2,290,865 | 1,687,954 | 465,477 | 152,805 | 1,428,927 | 44,844 | 719,988 |
| Washington | 2,416,701 | 1,361,940 | 399,060 | 123,968 | 1,155,326 | 50,969 | 746,672 |
| West Virginia | 647,655 | 416,663 | 136,059 | 43,351 | 311,734 | 10,469 | 175,293 |
| Wisconsin | 1,236,957 | 987,451 | 347,200 | 152,433 | 851,758 | 109,706 | 599,529 |
| Wyoming | 153,277 | 151,996 | 52,191 | 29,770 | 110,777 | 22,548 | 82,222 |
| United States | 96,808,344 | 66,967,397 | 21,845,513 | 7,153,098 | 63,243,727 | 2,519,464 | 35,789,361 |
(1) Excludes state funds.
Source: National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Annual Statement Database, via Highline Data, LLC. Copyrighted information. No portion of this work may be copied or redistributed without the express written permission of Highline Data, LLC. |
|  |
 |
DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE
BY STATE BY LINE, 2007 (1) (Cont'd)
 ($000)

 State |  Workers compensation |  Medical malpractice |  Products liability |  Other liability |  Fire |  Allied lines |  Inland marine |
| Alabama | $399,361 | $159,891 | $51,555 | $555,295 | $162,714 | $130,828 | $234,120 |
| Alaska | 331,018 | 24,602 | 6,774 | 129,072 | 28,967 | 15,301 | 105,504 |
| Arizona | 398,555 | 293,216 | 66,605 | 858,801 | 126,824 | 88,161 | 238,495 |
| Arkansas | 286,866 | 82,576 | 19,230 | 343,939 | 128,158 | 101,517 | 163,603 |
| California | 6,593,558 | 909,208 | 594,577 | 7,327,410 | 1,450,082 | 941,033 | 2,032,868 |
| Colorado | 405,143 | 182,820 | 87,481 | 943,589 | 122,454 | 116,766 | 228,767 |
| Connecticut | 731,246 | 217,422 | 48,256 | 863,313 | 108,370 | 83,417 | 203,693 |
| Delaware | 266,018 | 42,567 | 9,636 | 199,254 | 21,743 | 18,539 | 48,157 |
| D.C. | 163,228 | 41,563 | 5,134 | 306,144 | 29,355 | 25,820 | 65,247 |
| Florida | 3,116,699 | 662,822 | 254,166 | 3,170,709 | 1,223,199 | 1,435,812 | 1,126,330 |
| Georgia | 1,346,847 | 331,846 | 89,919 | 1,247,778 | 280,772 | 192,383 | 450,402 |
| Hawaii | 325,741 | 34,674 | 16,222 | 292,454 | 70,717 | 74,003 | 52,249 |
| Idaho | 137,128 | 44,378 | 12,706 | 156,077 | 25,397 | 26,763 | 61,914 |
| Illinois | 2,706,558 | 659,802 | 165,749 | 3,355,341 | 362,369 | 274,089 | 554,749 |
| Indiana | 791,347 | 130,612 | 60,300 | 711,444 | 179,331 | 116,489 | 292,330 |
| Iowa | 553,991 | 95,104 | 34,919 | 430,631 | 67,960 | 122,354 | 154,701 |
| Kansas | 429,708 | 98,117 | 28,852 | 346,841 | 77,904 | 128,988 | 136,360 |
| Kentucky | 637,084 | 173,862 | 31,638 | 404,019 | 119,605 | 83,755 | 228,569 |
| Louisiana | 956,353 | 107,557 | 50,274 | 755,374 | 249,440 | 249,583 | 329,632 |
| Maine | 240,399 | 57,726 | 6,550 | 134,978 | 36,311 | 22,421 | 52,966 |
| Maryland | 680,987 | 322,648 | 53,029 | 861,059 | 143,704 | 96,680 | 226,832 |
| Massachusetts | 1,122,074 | 301,379 | 106,002 | 1,418,391 | 282,490 | 176,062 | 274,699 |
| Michigan | 1,091,383 | 244,781 | 92,128 | 1,198,770 | 345,953 | 159,413 | 335,648 |
| Minnesota | 866,972 | 99,980 | 84,441 | 913,666 | 144,729 | 198,953 | 212,508 |
| Mississippi | 352,919 | 56,101 | 21,346 | 297,103 | 123,834 | 127,161 | 153,649 |
| Missouri | 989,295 | 216,599 | 60,730 | 940,808 | 183,867 | 142,098 | 252,361 |
| Montana | 113,175 | 48,791 | 8,414 | 120,980 | 20,453 | 23,798 | 44,389 |
| Nebraska | 342,121 | 36,965 | 16,114 | 252,297 | 42,267 | 110,628 | 94,215 |
| Nevada | 528,810 | 106,810 | 40,361 | 519,273 | 95,883 | 69,543 | 122,743 |
| New Hampshire | 271,363 | 43,132 | 16,205 | 159,433 | 31,246 | 21,236 | 54,489 |
| New Jersey | 1,977,758 | 590,154 | 211,976 | 2,206,834 | 316,116 | 212,130 | 415,775 |
| New Mexico | 280,394 | 50,626 | 13,871 | 189,749 | 32,794 | 29,721 | 75,526 |
| New York | 2,509,474 | 1,669,425 | 322,143 | 5,872,455 | 807,450 | 460,097 | 964,447 |
| North Carolina | 1,522,625 | 293,586 | 101,442 | 973,569 | 245,111 | 216,403 | 386,744 |
| North Dakota | 298 | 17,980 | 7,453 | 77,396 | 17,950 | 74,045 | 31,561 |
| Ohio | 28,362 | 469,392 | 110,823 | 1,451,114 | 323,228 | 186,633 | 397,334 |
| Oklahoma | 461,279 | 135,084 | 42,908 | 460,980 | 101,282 | 104,098 | 184,291 |
| Oregon | 953,971 | 110,687 | 45,634 | 450,900 | 87,571 | 58,186 | 146,859 |
| Pennsylvania | 2,302,573 | 712,621 | 165,934 | 2,351,466 | 409,070 | 255,005 | 415,628 |
| Rhode Island | 201,945 | 37,327 | 11,598 | 191,137 | 40,431 | 30,598 | 47,960 |
| South Carolina | 798,921 | 52,340 | 41,861 | 418,998 | 177,508 | 165,190 | 201,279 |
| South Dakota | 138,613 | 25,709 | 8,186 | 89,977 | 17,584 | 38,595 | 54,273 |
| Tennessee | 947,979 | 338,730 | 65,515 | 833,135 | 202,293 | 122,716 | 268,734 |
| Texas | 2,740,473 | 375,221 | 260,527 | 4,039,872 | 1,385,450 | 981,326 | 1,355,726 |
| Utah | 511,316 | 72,406 | 35,133 | 330,344 | 58,473 | 44,959 | 106,157 |
| Vermont | 190,069 | 19,753 | 6,325 | 107,363 | 19,088 | 12,246 | 29,682 |
| Virginia | 924,751 | 282,632 | 59,535 | 1,128,446 | 205,168 | 127,283 | 292,648 |
| Washington | 50,685 | 239,959 | 82,717 | 1,057,156 | 155,822 | 124,564 | 245,247 |
| West Virginia | 712,932 | 82,701 | 14,068 | 166,832 | 58,205 | 31,508 | 70,368 |
| Wisconsin | 1,756,490 | 108,041 | 71,505 | 770,650 | 114,644 | 100,059 | 210,275 |
| Wyoming | 9,895 | 24,375 | 9,193 | 88,193 | 15,873 | 12,473 | 41,893 |
| United States | 46,202,157 | 11,537,172 | 4,022,589 | 54,334,743 | 11,888,013 | 9,269,779 | 15,220,102 |
(1) Excludes state funds.
Source: National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Annual Statement Database, via Highline Data, LLC. Copyrighted information. No portion of this work may be copied or redistributed without the express written permission of Highline Data, LLC. |
|  |
 |
DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE
BY STATE BY LINE, 2007 (1) (Cont'd)
 ($000)

 State |  Ocean marine |  Surety |  Fidelity |  Burglary and theft |  Boiler and machinery |  Financial guaranty |  Aircraft |
| Alabama | $41,250 | $68,121 | $12,447 | $1,548 | $19,794 | $25,394 | $23,122 |
| Alaska | 26,985 | 27,453 | 2,054 | 179 | 5,209 | 4,662 | 36,575 |
| Arizona | 14,421 | 117,231 | 11,791 | 1,555 | 17,782 | 21,448 | 76,833 |
| Arkansas | 18,688 | 32,375 | 9,623 | 1,807 | 11,833 | 7,388 | 22,315 |
| California | 289,605 | 736,544 | 126,735 | 19,673 | 105,963 | 347,388 | 223,653 |
| Colorado | 13,642 | 107,987 | 18,146 | 2,163 | 16,629 | 48,455 | 44,311 |
| Connecticut | 72,776 | 67,778 | 31,066 | 4,088 | 14,664 | 24,343 | 43,695 |
| Delaware | 6,712 | 16,100 | 3,806 | 2,344 | 2,842 | 102,444 | 13,337 |
| D.C. | 6,988 | 71,595 | 12,792 | 1,448 | 3,955 | 24,851 | 17,944 |
| Florida | 313,146 | 432,569 | 56,886 | 9,491 | 54,875 | 116,102 | 150,246 |
| Georgia | 61,402 | 180,133 | 29,033 | 4,197 | 27,127 | 38,611 | 75,398 |
| Hawaii | 13,985 | 39,223 | 4,920 | 296 | 3,441 | 10,477 | 16,009 |
| Idaho | 2,783 | 22,311 | 2,891 | 373 | 5,695 | 2,026 | 16,545 |
| Illinois | 73,179 | 175,791 | 78,084 | 7,189 | 51,407 | 108,777 | 94,532 |
| Indiana | 24,549 | 73,033 | 16,494 | 2,430 | 26,861 | 21,278 | 25,966 |
| Iowa | 6,942 | 36,607 | 9,927 | 1,239 | 18,569 | 6,382 | 13,350 |
| Kansas | 6,318 | 47,215 | 9,880 | 1,227 | 14,950 | 13,821 | 23,875 |
| Kentucky | 24,980 | 72,501 | 9,872 | 1,342 | 18,958 | 12,245 | 14,028 |
| Louisiana | 315,425 | 98,582 | 11,465 | 1,660 | 19,524 | 27,640 | 65,298 |
| Maine | 24,393 | 13,869 | 3,256 | 436 | 6,443 | 3,039 | 4,954 |
| Maryland | 89,137 | 140,796 | 19,943 | 2,599 | 16,237 | 23,913 | 30,830 |
| Massachusetts | 92,340 | 109,643 | 33,972 | 3,506 | 27,770 | 62,712 | 24,572 |
| Michigan | 42,688 | 75,445 | 32,876 | 3,887 | 41,616 | 28,240 | 42,896 |
| Minnesota | 23,791 | 81,061 | 25,413 | 3,924 | 25,618 | 50,728 | 56,749 |
| Mississippi | 21,233 | 55,898 | 7,592 | 1,232 | 11,514 | 7,265 | 13,641 |
| Missouri | 38,298 | 86,738 | 21,943 | 3,208 | 21,468 | 22,655 | 34,509 |
| Montana | 2,114 | 18,308 | 2,798 | 295 | 3,731 | 3,621 | 12,585 |
| Nebraska | 3,979 | 28,173 | 7,324 | 1,214 | 10,957 | 10,841 | 11,443 |
| Nevada | 7,002 | 103,653 | 7,713 | 1,093 | 12,246 | 17,900 | 35,248 |
| New Hampshire | 14,034 | 18,417 | 2,969 | 515 | 4,381 | 1,605 | 9,690 |
| New Jersey | 130,709 | 166,730 | 47,068 | 5,187 | 34,009 | 58,678 | 69,480 |
| New Mexico | 1,594 | 40,498 | 3,965 | 477 | 6,203 | 4,317 | 10,319 |
| New York | 524,674 | 379,781 | 154,858 | 16,508 | 75,278 | 1,439,255 | 208,991 |
| North Carolina | 41,843 | 117,640 | 24,594 | 3,847 | 25,824 | 27,017 | 50,610 |
| North Dakota | 973 | 12,489 | 2,534 | 218 | 7,115 | 2,071 | 6,356 |
| Ohio | 35,797 | 122,442 | 41,748 | 6,864 | 47,017 | 33,804 | 63,011 |
| Oklahoma | 18,115 | 52,455 | 9,481 | 1,533 | 12,556 | 8,113 | 24,125 |
| Oregon | 29,209 | 60,964 | 9,516 | 1,851 | 14,354 | 6,963 | 39,799 |
| Pennsylvania | 51,206 | 193,941 | 48,845 | 7,512 | 51,521 | 137,583 | 66,740 |
| Rhode Island | 31,683 | 11,633 | 3,988 | 520 | 3,773 | 5,234 | 21,769 |
| South Carolina | 30,618 | 62,788 | 9,406 | 1,472 | 14,617 | 16,295 | 16,896 |
| South Dakota | 621 | 11,722 | 3,097 | 359 | 3,916 | 1,237 | 5,520 |
| Tennessee | 37,085 | 80,144 | 16,943 | 4,375 | 20,193 | 8,843 | 43,234 |
| Texas | 382,909 | 427,834 | 69,439 | 16,213 | 89,120 | 103,320 | 220,957 |
| Utah | 5,930 | 41,739 | 6,563 | 683 | 6,923 | 4,700 | 18,491 |
| Vermont | 8,204 | 5,723 | 2,742 | 253 | 2,850 | 4,555 | 3,420 |
| Virginia | 59,662 | 157,357 | 27,667 | 5,967 | 24,930 | 11,384 | 32,790 |
| Washington | 130,603 | 147,955 | 17,772 | 2,426 | 23,263 | 37,344 | 69,511 |
| West Virginia | 3,783 | 35,708 | 4,600 | 394 | 6,712 | 3,161 | 4,803 |
| Wisconsin | 24,542 | 40,551 | 21,208 | 2,356 | 31,294 | 9,574 | 28,013 |
| Wyoming | 734 | 23,106 | 1,357 | 156 | 4,582 | 137 | 6,054 |
| United States | 3,909,413 | 5,411,350 | 1,294,348 | 170,602 | 1,209,320 | 3,547,295 | 2,987,622 |
(1) Excludes state funds.
Source: National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Annual Statement Database, via Highline Data, LLC. Copyrighted information. No portion of this work may be copied or redistributed without the express written permission of Highline Data, LLC. |
|  |
 |
DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE
BY STATE BY LINE, 2007 (1) (Cont'd)
 ($000)

 State |  Earthquake |  Federal flood |  Credit |  Accident and health |  Multiple peril crop |  Mortgage guaranty |  Misc. |
| Alabama | $6,849 | $25,417 | $22,986 | $47,967 | $41,242 | $91,527 | $62,909 |
| Alaska | 18,994 | 1,769 | 847 | 10,436 | 35 | 18,017 | 5,976 |
| Arizona | 7,166 | 16,926 | 17,356 | 58,354 | 7,602 | 147,283 | 43,130 |
| Arkansas | 16,398 | 6,419 | 6,717 | 42,893 | 64,981 | 47,037 | 15,085 |
| California | 1,061,401 | 153,900 | 112,821 | 348,418 | 190,234 | 477,991 | 291,272 |
| Colorado | 8,315 | 11,230 | 13,789 | 74,588 | 140,714 | 110,507 | 30,812 |
| Connecticut | 5,386 | 28,021 | 82,295 | 31,150 | 4,185 | 57,789 | 40,036 |
| Delaware | 969 | 12,052 | 63,574 | 428,357 | 8,780 | 21,030 | 6,304 |
| D.C. | 1,916 | 438 | 4,833 | 138,032 | 0 | 218,943 | 2,307 |
| Florida | 35,432 | 861,970 | 67,181 | 272,124 | 127,318 | 523,633 | 572,697 |
| Georgia | 13,076 | 47,155 | 29,407 | 129,449 | 92,908 | 230,974 | 94,671 |
| Hawaii | 8,307 | 22,954 | 3,031 | 20,209 | 2,199 | 50,298 | 10,981 |
| Idaho | 2,426 | 3,145 | 1,953 | 16,284 | 43,836 | 35,005 | 9,292 |
| Illinois | 44,740 | 27,725 | 75,995 | 272,726 | 624,545 | 272,866 | 251,643 |
| Indiana | 30,648 | 16,484 | 21,623 | 170,499 | 301,231 | 135,885 | 30,859 |
| Iowa | 3,014 | 6,540 | 6,854 | 78,050 | 601,657 | 123,817 | 17,295 |
| Kansas | 4,910 | 5,559 | 8,042 | 62,385 | 494,394 | 56,012 | 88,229 |
| Kentucky | 37,759 | 11,659 | 11,185 | 43,433 | 64,415 | 49,647 | 27,471 |
| Louisiana | 6,385 | 246,381 | 20,549 | 52,370 | 50,697 | 81,377 | 97,162 |
| Maine | 1,718 | 5,344 | 4,027 | 16,287 | 5,450 | 20,294 | 11,808 |
| Maryland | 7,264 | 27,129 | 17,260 | 66,756 | 24,503 | 133,102 | 29,144 |
| Massachusetts | 16,288 | 35,068 | 29,870 | 59,743 | 2,932 | 102,423 | 36,592 |
| Michigan | 6,491 | 13,993 | 49,181 | 142,795 | 118,774 | 178,703 | 721,492 |
| Minnesota | 4,395 | 5,022 | 46,904 | 138,361 | 518,021 | 209,780 | 33,931 |
| Mississippi | 17,162 | 29,994 | 17,547 | 76,005 | 61,109 | 43,281 | 30,811 |
| Missouri | 80,539 | 13,761 | 33,883 | 284,680 | 191,202 | 110,610 | 74,263 |
| Montana | 3,424 | 1,875 | 1,990 | 12,404 | 146,189 | 12,999 | 8,798 |
| Nebraska | 2,140 | 6,509 | 6,375 | 56,335 | 453,315 | 32,434 | 18,293 |
| Nevada | 13,958 | 7,279 | 26,035 | 19,146 | 915 | 79,082 | 27,450 |
| New Hampshire | 1,957 | 4,736 | 4,859 | 13,410 | 377 | 32,399 | 12,496 |
| New Jersey | 12,244 | 146,039 | 49,160 | 100,134 | 4,138 | 158,025 | 61,575 |
| New Mexico | 1,844 | 7,797 | 3,180 | 23,820 | 15,759 | 34,052 | 21,759 |
